镇税务协管中心(站)成绩公布
  笔试成绩 面试成绩 总成绩
陈玉燕 74 76.9 75.45
陈钻云 70 74.75 72.38
单见当 84 71.85 78
单志锋 76 88.7 82.35
单柱焜 68 82.15 75.08
冯炜炎 86 90.75 88.38
古寿稳 70 83.5 76.75
古应佳 72 70.05 71.03
郭建标 74 73.55 73.78
郭美群 76 69.85 72.93
郭锐文 78 88.7 83.35
郭秀玲 64 73.6 68.8
何萃文 70 0 35
胡旭林 90 74.9 83
黄炳根 68 83.35 75.68
黄炽辉 72 73.2 72.6
黄景维 80 79.95 80
黄琼青 80 51.1 65.55
黄树财 72 91.15 81.58
黄树坚 96 68.05 82.03
黄志昌 82 80.5 81.25
黄志明 70 70 70
赖灿光 80 82.7 81.35
赖俊锫 100 65.9 82.95
赖笑容 66 93.4 79.7
黎耀辉 76 66.2 71.1
黎运南 68 82.25 75.13
李桂辉 72 76.3 74.15
李万安 68 69.35 68.68
李秀仪 70 95.35 82.68
李耀森 86 76.8 81.4
李玉珍 64 74.7 69.35
梁敬棠 64 74.5 69.25
梁志安 64 67.9 65.95
廖锦柳 100 91.1 95.55
林玉连 84 83.55 83.78
刘淦培 68 72.75 70.38
刘瑞贞 66 74.15 70.08
刘树桃 76 82.95 79.48
卢卫权 80 83.45 81.73
莫衬英 62 65.65 63.83
莫广文 74 89.9 81.95
莫和顺 78 87.4 82.7
莫惠英 62 69.15 65.58
莫满嫦 84 76.2 80.1
苏日轩 72 75.05 73.53
苏汝弟 74 69.65 71.83
苏瑞芬 76 91.6 83.8
苏锡光 100 84.1 92.05
熊建登 78 73.25 75.63
熊淑贞 74 79.8 76.9
熊志强 80 75.55 77.78
叶倍成 72 60.05 66.03
叶艳媚 76 80.6 78.3
尹日和 74 59.85 66.93
尹煜焜 68 91.2 79.6
张丽意 66 68 67
张明飞 74 79.85 76.93
张群英 62 78.8 70.4
张燕兰 86 71.2 78.6
张毅刚 76 75.15 75.58
赵财笑 76 74.3 75.15
赵灿棠 76 79.8 77.9
赵富谦 68 76 72
赵仲桦 64 73.2 68.6
郑慧娟 88 88.85 88.43
周庆佳 70 75.7 72.85
周文康 70 93.5 81.75
说明:1、总成绩按笔试、面试各占50%比例合成   
2、因工种特性,本次只招六名女性
3、如有疑问,请致电:8871004